Организациону шему Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, можете преузети ОВДЕ
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД на дан 22.11.2022. године
Стручна спрема | Број систематизованих радних места према нивоу квалификације | Број запослених на неодређено време према нивоу квалификације | Број ангажованих лица (рад ван радног односа) | Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2021.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2021.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у 2022.години | Број новозапослених на неодређео време и одређено време у својству приправника изнад 70% у 2022.години |
Висока | 123 | 108 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 |
Виша | 52 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Средња | 70 | 94 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Нижа | 2 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 247 | 226 | 12 | 16 | 3 | 9 | 1 |
Табела у скаду са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање о додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20)