Организациону шему Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, можете преузети ОВДЕ
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД ЗА НОВЕМБАР 2023.ГОДИНЕ
Стручна спрема | Број систематизованих радних места према нивоу квалификације | Број запослених на неодређено време према нивоу квалификације | Број ангажованих лица (рад ван радног односа) | Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2022.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2022.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у 2023.години | Број новозапослених на неодређео време и одређено време у својству приправника изнад 70% у 2023.години |
Висока | 129 | 104 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Виша | 52 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Средња | 70 | 88 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Нижа | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 253 | 217 | 16 | 13 | 12 | 1 | 4 |
Табела у скаду са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање о додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20)