Organizacionu šemu Transportgas Srbija d.o.o. Novi Sad, možete preuzeti OVDE
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U TRANSPORTGAS SRBIJA d.o.o. NOVI SAD na dan 22.11.2022. godine
Stručna sprema | Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacije | Broj zaposlenih na neodređeno vreme prema nivou kvalifikacije | Broj angažovanih lica (rad van radnog odnosa) | Broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u 2021.godini | Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u 2021.godini | Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenih 70% u 2022.godini | Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad 70% u 2022.godini |
Visoka | 123 | 108 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 |
Viša | 52 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Srednja | 70 | 94 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Niža | 2 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 247 | 226 | 12 | 16 | 3 | 9 | 1 |
Tabela u skadu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavlјanje saglasnosti za novo zapošlјavanje o dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“ br. 159/20)